Ansvarsfördelning
| Ansvarsområde: | Ansvarig styrelsemedlem: |
| Budgetansvarig: | Hela styrelsen |
| Revisor: | Elin Andersson, Baker Tilly Rådek AB Anna Simula, Baker Tilly Rådek AB (suppleant) |
| Överlåtelsemottagare: | Ove Barrén |
| Inkassokontakt: | Ulf Andersson |
| Attester, beställningsrätt och instruktioner: | Åsa Melin & Ulf Andersson |
| Underhållsplanering: | Hela styrelsen |
| Nyckelansvarig: | Finab |
| Postmottagare: | Åsa Melin |
| Miljö- och energiansvarig: | Ove Barrén |
| Försäkringar: | Hela styrelsen |
| Ombud för intresseförening: | Ulf Andersson |
| NKI-kontakt: | Ulf Andersson |
| El, vatten & värme, larm: | Joakim Wolff |
| Parkering och laddboxar elbilar: | Ulf Andersson |
| Portkod: | Ulf Andersson |
| Brandskyddsansvarig: | Mats Einarsson |
| Webbansvarig: | Åsa Melin |
| Cykelrumsanvarig: | Urban Käck |
| Patric Forsberg |